EURUSD — Hợp đồng Z26
Thống kê hợp đồng Z26
Giá trị đầu82.63752026-06-23
Giá trị cuối19.50002026-11-02
Thấp nhất13.9000
Cao nhất83.6000
Trung bình49.4635
Số quan sát132
Chuỗi dữ liệu: EURUSD Z26
Giá trị lịch sử — 132 bản ghi
| Ngày | Điểm kỳ hạn |
|---|---|
| 2026-06-23 | 82.6375 |
| 2026-06-24 | 81.1909 |
| 2026-06-25 | 79.7000 |
| 2026-06-26 | 80.5964 |
| 2026-06-27 | 83.6000 |
| 2026-06-28 | 83.6000 |
| 2026-06-29 | 77.5385 |
| 2026-06-30 | 80.7000 |
| 2026-07-01 | 79.7492 |
| 2026-07-02 | 79.9000 |
| 2026-07-03 | 75.7667 |
| 2026-07-04 | 78.4000 |
| 2026-07-05 | 78.4000 |
| 2026-07-06 | 75.6031 |
| 2026-07-07 | 79.0765 |
| 2026-07-08 | 77.2667 |
| 2026-07-09 | 73.7857 |
| 2026-07-10 | 74.6600 |
| 2026-07-11 | 74.6000 |
| 2026-07-12 | 74.6000 |
| 2026-07-13 | 72.9467 |
| 2026-07-14 | 67.7000 |
| 2026-07-15 | 72.3000 |
| 2026-07-16 | 66.9500 |
| 2026-07-17 | 67.2833 |
| 2026-07-18 | 62.8000 |
| 2026-07-19 | 62.8000 |
| 2026-07-20 | 62.2667 |
| 2026-07-21 | 66.3667 |
| 2026-07-22 | 67.8000 |
| 2026-07-23 | 69.4000 |
| 2026-07-24 | 70.3250 |
| 2026-07-25 | 66.6000 |
| 2026-07-26 | 66.6000 |
| 2026-07-27 | 68.7000 |
| 2026-07-28 | 70.1500 |
| 2026-07-29 | 65.4500 |
| 2026-07-30 | 60.0000 |
| 2026-07-31 | 62.6000 |
| 2026-08-01 | 62.5000 |
| 2026-08-02 | 62.5000 |
| 2026-08-03 | 60.6500 |
| 2026-08-04 | 62.3500 |
| 2026-08-05 | 59.9250 |
| 2026-08-06 | 68.2000 |
| 2026-08-07 | 55.7333 |
| 2026-08-08 | 63.5000 |
| 2026-08-09 | 63.5000 |
| 2026-08-10 | 57.8333 |
| 2026-08-11 | 57.2000 |
| 2026-08-12 | 57.4333 |
| 2026-08-13 | 51.7000 |
| 2026-08-14 | 49.3000 |
| 2026-08-15 | 47.0000 |
| 2026-08-16 | 47.0000 |
| 2026-08-17 | 52.1250 |
| 2026-08-18 | 51.7000 |
| 2026-08-19 | 49.2000 |
| 2026-08-20 | 49.8500 |
| 2026-08-21 | 50.0000 |
| 2026-08-22 | 54.1000 |
| 2026-08-23 | 54.1000 |
| 2026-08-24 | 49.2000 |
| 2026-08-25 | 48.4000 |
| 2026-08-26 | 46.3000 |
| 2026-08-27 | 46.9000 |
| 2026-08-28 | 45.3000 |
| 2026-08-29 | 45.1000 |
| 2026-08-30 | 45.1000 |
| 2026-08-31 | 46.8667 |
| 2026-09-02 | 46.2500 |
| 2026-09-03 | 44.2500 |
| 2026-09-04 | 43.5000 |
| 2026-09-05 | 40.9000 |
| 2026-09-06 | 40.9000 |
| 2026-09-07 | 43.8000 |
| 2026-09-08 | 42.8500 |
| 2026-09-09 | 43.1000 |
| 2026-09-10 | 41.2000 |
| 2026-09-11 | 40.4000 |
| 2026-09-12 | 39.2000 |
| 2026-09-13 | 39.2000 |
| 2026-09-14 | 41.5000 |
| 2026-09-15 | 41.2500 |
| 2026-09-16 | 41.6500 |
| 2026-09-17 | 40.1000 |
| 2026-09-18 | 40.0333 |
| 2026-09-19 | 36.9000 |
| 2026-09-20 | 36.9000 |
| 2026-09-21 | 39.6333 |
| 2026-09-22 | 39.3000 |
| 2026-09-23 | 38.9500 |
| 2026-09-24 | 37.4000 |
| 2026-09-25 | 36.8000 |
| 2026-09-26 | 46.0000 |
| 2026-09-27 | 46.0000 |
| 2026-09-28 | 37.2500 |
| 2026-09-29 | 36.6000 |
| 2026-09-30 | 35.5000 |
| 2026-10-01 | 34.7500 |
| 2026-10-02 | 34.0000 |
| 2026-10-03 | 31.1000 |
| 2026-10-04 | 31.1000 |
| 2026-10-05 | 32.4000 |
| 2026-10-06 | 26.4000 |
| 2026-10-07 | 31.4000 |
| 2026-10-08 | 29.4333 |
| 2026-10-09 | 29.4667 |
| 2026-10-10 | 29.4000 |
| 2026-10-11 | 29.4000 |
| 2026-10-12 | 28.8667 |
| 2026-10-13 | 28.5500 |
| 2026-10-14 | 28.1000 |
| 2026-10-15 | 27.2000 |
| 2026-10-16 | 26.3667 |
| 2026-10-17 | 20.1000 |
| 2026-10-18 | 20.1000 |
| 2026-10-19 | 25.8500 |
| 2026-10-20 | 25.4000 |
| 2026-10-21 | 25.0500 |
| 2026-10-22 | 24.0000 |
| 2026-10-23 | 23.5000 |
| 2026-10-24 | 13.9000 |
| 2026-10-25 | 13.9000 |
| 2026-10-26 | 22.6000 |
| 2026-10-27 | 22.4500 |
| 2026-10-28 | 21.6500 |
| 2026-10-29 | 20.0000 |
| 2026-10-30 | 19.5500 |
| 2026-10-31 | 27.7000 |
| 2026-11-01 | 27.7000 |
| 2026-11-02 | 19.5000 |
Về hợp đồng Z26 của Euro / Đô la Mỹ
Trang này tập hợp các quan sát hiện có của EURUSD Z26. Biểu đồ theo dõi một hợp đồng theo thời gian, không phải đường cong kỳ hạn giữa nhiều kỳ đáo hạn.
Thống kê tóm tắt các giá trị đã ghi nhận. Số quan sát và khoảng thời gian phụ thuộc vào dữ liệu của hợp đồng, không có nghĩa là thị trường được theo dõi liên tục.
Câu hỏi thường gặp
Có bao nhiêu quan sát cho Z26?
Trang có 132 quan sát đã ghi nhận cho EURUSD Z26.
Giá trị trung bình mô tả điều gì?
Đó là trung bình cộng của các giá trị lịch sử đã ghi nhận cho hợp đồng, không phải dự báo hay mức giá giao dịch được bảo đảm.