GOLD — Contrato Z26
Estadísticas del contrato Z26
Valor inicial78.96252026-06-23
Último valor8.69002026-11-02
Mínimo8.6900
Máximo84.9500
Media48.3928
Observaciones registradas131
Serie registrada: GOLD Z26
Valores históricos — 131 registros
| Fecha | Puntos forward |
|---|---|
| 2026-06-23 | 78.9625 |
| 2026-06-24 | 75.5500 |
| 2026-06-25 | 75.4771 |
| 2026-06-26 | 75.6504 |
| 2026-06-27 | 84.9500 |
| 2026-06-28 | 84.9500 |
| 2026-06-29 | 74.9125 |
| 2026-06-30 | 73.4200 |
| 2026-07-01 | 74.0454 |
| 2026-07-02 | 72.6661 |
| 2026-07-03 | 74.0950 |
| 2026-07-04 | 73.4100 |
| 2026-07-05 | 73.3800 |
| 2026-07-06 | 74.1786 |
| 2026-07-07 | 71.6956 |
| 2026-07-08 | 70.1218 |
| 2026-07-09 | 69.9196 |
| 2026-07-10 | 68.5340 |
| 2026-07-11 | 65.1600 |
| 2026-07-12 | 65.1600 |
| 2026-07-13 | 68.0608 |
| 2026-07-14 | 65.0825 |
| 2026-07-15 | 64.1250 |
| 2026-07-16 | 61.9280 |
| 2026-07-17 | 61.1000 |
| 2026-07-18 | 58.5400 |
| 2026-07-19 | 58.5400 |
| 2026-07-20 | 61.6000 |
| 2026-07-21 | 62.0550 |
| 2026-07-22 | 61.3175 |
| 2026-07-23 | 61.1100 |
| 2026-07-24 | 59.9480 |
| 2026-07-25 | 74.7600 |
| 2026-07-26 | 74.7600 |
| 2026-07-27 | 61.4575 |
| 2026-07-28 | 59.1460 |
| 2026-07-29 | 57.9250 |
| 2026-07-30 | 57.4075 |
| 2026-07-31 | 57.3667 |
| 2026-08-01 | 62.2400 |
| 2026-08-02 | 62.2400 |
| 2026-08-03 | 55.3850 |
| 2026-08-04 | 55.8567 |
| 2026-08-05 | 59.1400 |
| 2026-08-06 | 58.8967 |
| 2026-08-07 | 58.7450 |
| 2026-08-08 | 57.3100 |
| 2026-08-09 | 57.3100 |
| 2026-08-10 | 59.8067 |
| 2026-08-11 | 59.6050 |
| 2026-08-12 | 59.9700 |
| 2026-08-13 | 56.8650 |
| 2026-08-14 | 55.4125 |
| 2026-08-15 | 61.0600 |
| 2026-08-16 | 61.0600 |
| 2026-08-17 | 56.4150 |
| 2026-08-18 | 55.2100 |
| 2026-08-19 | 53.3000 |
| 2026-08-20 | 56.7450 |
| 2026-08-21 | 57.4150 |
| 2026-08-22 | 76.8900 |
| 2026-08-23 | 76.8900 |
| 2026-08-24 | 56.2867 |
| 2026-08-25 | 55.5300 |
| 2026-08-26 | 56.3200 |
| 2026-08-27 | 54.1550 |
| 2026-08-28 | 51.0475 |
| 2026-08-29 | 74.5400 |
| 2026-08-30 | 74.5400 |
| 2026-08-31 | 49.8533 |
| 2026-09-02 | 46.1200 |
| 2026-09-03 | 45.8300 |
| 2026-09-04 | 46.3600 |
| 2026-09-05 | 46.4400 |
| 2026-09-06 | 46.4400 |
| 2026-09-07 | 45.9900 |
| 2026-09-08 | 45.3750 |
| 2026-09-09 | 44.0600 |
| 2026-09-10 | 43.0500 |
| 2026-09-11 | 40.3600 |
| 2026-09-12 | 60.0600 |
| 2026-09-13 | 60.0600 |
| 2026-09-14 | 40.2200 |
| 2026-09-15 | 40.0100 |
| 2026-09-16 | 39.6850 |
| 2026-09-17 | 38.7000 |
| 2026-09-18 | 39.3750 |
| 2026-09-19 | 46.8200 |
| 2026-09-20 | 46.8200 |
| 2026-09-21 | 37.5533 |
| 2026-09-22 | 36.1900 |
| 2026-09-23 | 36.9950 |
| 2026-09-24 | 34.6850 |
| 2026-09-25 | 34.3800 |
| 2026-09-26 | 35.4700 |
| 2026-09-27 | 35.4700 |
| 2026-09-28 | 32.0450 |
| 2026-09-29 | 31.2300 |
| 2026-09-30 | 31.2150 |
| 2026-10-01 | 29.8550 |
| 2026-10-02 | 29.7950 |
| 2026-10-03 | 21.5400 |
| 2026-10-04 | 21.5400 |
| 2026-10-05 | 27.3650 |
| 2026-10-06 | 16.2500 |
| 2026-10-07 | 26.1250 |
| 2026-10-08 | 24.0950 |
| 2026-10-09 | 24.6800 |
| 2026-10-10 | 21.7800 |
| 2026-10-11 | 21.7800 |
| 2026-10-12 | 24.1500 |
| 2026-10-13 | 23.8150 |
| 2026-10-14 | 22.8900 |
| 2026-10-15 | 22.0500 |
| 2026-10-16 | 21.0600 |
| 2026-10-17 | 15.6000 |
| 2026-10-18 | 15.6000 |
| 2026-10-19 | 19.6800 |
| 2026-10-20 | 18.7300 |
| 2026-10-21 | 17.8400 |
| 2026-10-22 | 15.5000 |
| 2026-10-23 | 14.1300 |
| 2026-10-24 | 11.9500 |
| 2026-10-25 | 11.9500 |
| 2026-10-26 | 13.5900 |
| 2026-10-27 | 12.4050 |
| 2026-10-28 | 13.0500 |
| 2026-10-30 | 9.8200 |
| 2026-10-31 | 23.3200 |
| 2026-11-01 | 23.3200 |
| 2026-11-02 | 8.6900 |
Acerca del contrato Z26 de Oro
Esta página reúne las observaciones disponibles de GOLD Z26. El gráfico sigue un único contrato a lo largo del tiempo; no es una curva a plazo que compare distintos vencimientos.
Las estadísticas resumen los valores registrados. El número de observaciones y el intervalo de fechas dependen de los datos del contrato y no implican una cobertura continua del mercado.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas observaciones hay de Z26?
La página contiene 131 observaciones registradas de GOLD Z26.
¿Qué representa la media?
Es la media aritmética de los valores históricos registrados de este contrato, no una previsión ni un precio de negociación garantizado.