GOLD — Kho dữ liệu lịch sử
Lọc theo năm: 2026
Lịch sử GOLD — 2026 — Trang 4 (547 bản ghi)
| Ngày | Hợp đồng | Điểm kỳ hạn |
|---|---|---|
| 2026-09-27 | V26 | 2.0700 |
| 2026-09-27 | Z26 | 35.4700 |
| 2026-09-26 | G27 | 71.8700 |
| 2026-09-26 | J27 | 107.6700 |
| 2026-09-26 | V26 | 2.0700 |
| 2026-09-26 | Z26 | 35.4700 |
| 2026-09-25 | G27 | 70.7800 |
| 2026-09-25 | J27 | 100.8600 |
| 2026-09-25 | U26 | -0.3200 |
| 2026-09-25 | V26 | 1.0800 |
| 2026-09-25 | Z26 | 34.3800 |
| 2026-09-24 | G27 | 70.8850 |
| 2026-09-24 | J27 | 108.6850 |
| 2026-09-24 | V26 | 2.7850 |
| 2026-09-24 | Z26 | 34.6850 |
| 2026-09-23 | G27 | 73.6450 |
| 2026-09-23 | U26 | 6.2450 |
| 2026-09-23 | V26 | 4.4950 |
| 2026-09-23 | Z26 | 36.9950 |
| 2026-09-22 | G27 | 72.6900 |
| 2026-09-22 | J27 | 110.1900 |
| 2026-09-22 | V26 | 2.5900 |
| 2026-09-22 | Z26 | 36.1900 |
| 2026-09-21 | G27 | 75.8867 |
| 2026-09-21 | Q27 | 215.1533 |
| 2026-09-21 | V26 | 3.5533 |
| 2026-09-21 | Z26 | 37.5533 |
| 2026-09-20 | G27 | 84.0200 |
| 2026-09-20 | J27 | 120.4200 |
| 2026-09-20 | V26 | 12.6200 |
| 2026-09-20 | Z26 | 46.8200 |
| 2026-09-19 | G27 | 84.0200 |
| 2026-09-19 | J27 | 120.4200 |
| 2026-09-19 | V26 | 12.6200 |
| 2026-09-19 | Z26 | 46.8200 |
| 2026-09-18 | G27 | 75.1750 |
| 2026-09-18 | Q27 | 179.6750 |
| 2026-09-18 | V26 | 4.9750 |
| 2026-09-18 | Z26 | 39.3750 |
| 2026-09-17 | G27 | 77.0000 |
| 2026-09-17 | Q27 | 206.3000 |
| 2026-09-17 | V26 | 5.5000 |
| 2026-09-17 | Z26 | 38.7000 |
| 2026-09-16 | G27 | 76.1850 |
| 2026-09-16 | Q27 | 144.2350 |
| 2026-09-16 | V26 | 5.6850 |
| 2026-09-16 | Z26 | 39.6850 |
| 2026-09-15 | G27 | 75.1600 |
| 2026-09-15 | J27 | 130.3100 |
| 2026-09-15 | V26 | 6.1600 |
Về kho dữ liệu Vàng
Kho dữ liệu liệt kê các quan sát GOLD theo ngày và hợp đồng, hiện có 547 bản ghi cho năm 2026. Dùng bộ lọc năm và phân trang để xem các dữ liệu đã lưu.
Chọn mã hợp đồng để xem toàn bộ lịch sử hiện có. Dữ liệu quá khứ không dự báo giá giao ngay hay bảo đảm kết quả giao dịch.
Câu hỏi thường gặp
Số bản ghi bao gồm những gì?
547 là số quan sát GOLD được lưu cho năm 2026 trên các hợp đồng; mỗi trang chỉ hiển thị một phần.
Giá trị quá khứ có thể thay đổi không?
Kho dữ liệu hiển thị các bản ghi hiện được lưu, không bảo đảm tính đầy đủ hay rằng một bản ghi cũ sẽ không được sửa.