SILVER — Arsip Historis
Filter berdasarkan tahun: 2026
Riwayat SILVER — 2026 — Halaman 3 (501 catatan)
| Tanggal | Kontrak | Poin forward |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | H27 | 1.0681 |
| 2026-10-08 | M27 | 1.8251 |
| 2026-10-08 | U27 | 2.6371 |
| 2026-10-08 | Z26 | 0.2314 |
| 2026-10-07 | H27 | 1.1154 |
| 2026-10-07 | M27 | 3.0374 |
| 2026-10-07 | U27 | 2.7004 |
| 2026-10-07 | Z26 | 0.2604 |
| 2026-10-06 | H27 | 1.0158 |
| 2026-10-06 | M27 | 1.8328 |
| 2026-10-06 | U27 | 2.6598 |
| 2026-10-06 | Z26 | 0.2368 |
| 2026-10-05 | H27 | 1.0279 |
| 2026-10-05 | M27 | 0.9619 |
| 2026-10-05 | U27 | 2.7379 |
| 2026-10-05 | Z26 | 0.3204 |
| 2026-10-04 | H27 | 0.8019 |
| 2026-10-04 | M27 | 1.6049 |
| 2026-10-04 | U27 | 2.4229 |
| 2026-10-04 | Z26 | 0.0459 |
| 2026-10-03 | H27 | 0.8019 |
| 2026-10-03 | M27 | 1.6049 |
| 2026-10-03 | U27 | 2.4229 |
| 2026-10-03 | Z26 | 0.0459 |
| 2026-10-02 | H27 | 1.1925 |
| 2026-10-02 | M27 | 1.5935 |
| 2026-10-02 | U27 | 2.7650 |
| 2026-10-02 | Z26 | 0.3550 |
| 2026-10-01 | H27 | 0.9852 |
| 2026-10-01 | M27 | 1.2877 |
| 2026-10-01 | U27 | 2.1627 |
| 2026-10-01 | Z26 | 0.2332 |
| 2026-09-30 | H27 | 1.2217 |
| 2026-09-30 | M27 | 1.9432 |
| 2026-09-30 | U27 | 2.8272 |
| 2026-09-30 | Z26 | 0.3492 |
| 2026-09-29 | H27 | 1.0860 |
| 2026-09-29 | M27 | 2.8700 |
| 2026-09-29 | U27 | 3.7620 |
| 2026-09-29 | Z26 | 0.3535 |
| 2026-09-28 | H27 | 1.3102 |
| 2026-09-28 | M27 | 5.0957 |
| 2026-09-28 | U27 | 6.0307 |
| 2026-09-28 | Z26 | 0.3752 |
| 2026-09-27 | H27 | 1.3191 |
| 2026-09-27 | M27 | 2.2571 |
| 2026-09-27 | U27 | 3.1921 |
| 2026-09-27 | Z26 | 0.4851 |
| 2026-09-26 | H27 | 1.3191 |
| 2026-09-26 | M27 | 2.2571 |
Tentang arsip Perak
Arsip ini memuat pengamatan SILVER berdasarkan tanggal dan kontrak. Saat ini ada 501 catatan untuk 2026. Gunakan filter tahun dan navigasi halaman untuk menelusuri deret data yang tersimpan.
Pilih kode kontrak untuk melihat seluruh riwayatnya yang tersedia. Nilai masa lalu bukan ramalan harga spot dan tidak menjamin hasil perdagangan tertentu.
Pertanyaan umum
Apa yang termasuk dalam jumlah catatan?
Jumlah 501 mencakup pengamatan SILVER yang tersimpan untuk 2026 di berbagai kontrak. Setiap halaman hanya menampilkan sebagian data.
Bisakah nilai masa lalu berubah?
Arsip menampilkan catatan yang tersimpan saat ini. Kelengkapan data atau tidak adanya koreksi terhadap catatan lama tidak dijamin.