GOLD — Archivo histórico
Filtrar por año: 2026
Histórico de GOLD — 2026 — Página 7 (547 registros)
| Fecha | Contrato | Puntos forward |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | U26 | 8.6800 |
| 2026-08-20 | V26 | 22.6950 |
| 2026-08-20 | Z26 | 56.7450 |
| 2026-08-19 | G27 | 89.2000 |
| 2026-08-19 | U26 | 7.2000 |
| 2026-08-19 | V26 | 20.4000 |
| 2026-08-19 | Z26 | 53.3000 |
| 2026-08-18 | G27 | 88.9100 |
| 2026-08-18 | U26 | 7.6600 |
| 2026-08-18 | V26 | 22.1100 |
| 2026-08-18 | Z26 | 55.2100 |
| 2026-08-17 | G27 | 91.2650 |
| 2026-08-17 | U26 | 6.1150 |
| 2026-08-17 | V26 | 22.1650 |
| 2026-08-17 | Z26 | 56.4150 |
| 2026-08-16 | G27 | 96.4600 |
| 2026-08-16 | U26 | 11.5600 |
| 2026-08-16 | V26 | 27.4600 |
| 2026-08-16 | Z26 | 61.0600 |
| 2026-08-15 | G27 | 96.4600 |
| 2026-08-15 | U26 | 11.5600 |
| 2026-08-15 | V26 | 27.4600 |
| 2026-08-15 | Z26 | 61.0600 |
| 2026-08-14 | G27 | 91.7625 |
| 2026-08-14 | U26 | 6.8875 |
| 2026-08-14 | V26 | 23.2375 |
| 2026-08-14 | Z26 | 55.4125 |
| 2026-08-13 | Q26 | 10.3150 |
| 2026-08-13 | U26 | 7.5150 |
| 2026-08-13 | V26 | 23.7150 |
| 2026-08-13 | Z26 | 56.8650 |
| 2026-08-12 | G27 | 95.9367 |
| 2026-08-12 | U26 | 11.0033 |
| 2026-08-12 | V26 | 26.4700 |
| 2026-08-12 | Z26 | 59.9700 |
| 2026-08-11 | G27 | 95.5550 |
| 2026-08-11 | U26 | 12.4550 |
| 2026-08-11 | V26 | 27.3050 |
| 2026-08-11 | Z26 | 59.6050 |
| 2026-08-10 | Q26 | 5.3733 |
| 2026-08-10 | U26 | 12.1733 |
| 2026-08-10 | V26 | 27.4400 |
| 2026-08-10 | Z26 | 59.8067 |
| 2026-08-09 | G27 | 92.9100 |
| 2026-08-09 | U26 | 9.1100 |
| 2026-08-09 | V26 | 24.7100 |
| 2026-08-09 | Z26 | 57.3100 |
| 2026-08-08 | G27 | 92.9100 |
| 2026-08-08 | U26 | 9.1100 |
| 2026-08-08 | V26 | 24.7100 |
Acerca del archivo de Oro
Este archivo recoge las observaciones de GOLD por fecha y contrato. Actualmente contiene 547 registros de 2026. Utilice el filtro de año y la paginación para recorrer la serie almacenada.
Seleccione un código de contrato para consultar todo su histórico disponible. Los valores pasados no pronostican el precio al contado ni garantizan un resultado de inversión.
Preguntas frecuentes
¿Qué incluye el número de registros?
Los 547 registros corresponden a las observaciones almacenadas de GOLD durante 2026, entre los distintos contratos. Cada página muestra solo una parte.
¿Pueden cambiar los valores pasados?
El archivo muestra los registros almacenados actualmente. No garantiza que estén completos ni que un dato anterior no pueda corregirse.