GOLD — Contrato G27
Estadísticas del contrato G27
Valor inicial113.26252026-06-23
Último valor40.59002026-11-02
Mínimo40.5900
Máximo117.5500
Media80.4289
Observaciones registradas113
Serie registrada: GOLD G27
Valores históricos — 113 registros
| Fecha | Puntos forward |
|---|---|
| 2026-06-23 | 113.2625 |
| 2026-06-24 | 100.2114 |
| 2026-06-25 | 106.2450 |
| 2026-06-26 | 105.0289 |
| 2026-06-27 | 117.5500 |
| 2026-06-28 | 117.5500 |
| 2026-06-29 | 104.4350 |
| 2026-07-01 | 106.2344 |
| 2026-07-03 | 111.8950 |
| 2026-07-06 | 107.1200 |
| 2026-07-07 | 103.3408 |
| 2026-07-08 | 103.6833 |
| 2026-07-09 | 102.7574 |
| 2026-07-10 | 98.4300 |
| 2026-07-11 | 97.5600 |
| 2026-07-12 | 97.5600 |
| 2026-07-14 | 99.5325 |
| 2026-07-16 | 95.0680 |
| 2026-07-18 | 90.1400 |
| 2026-07-20 | 84.3400 |
| 2026-07-22 | 94.2533 |
| 2026-07-25 | 107.3600 |
| 2026-07-26 | 107.3600 |
| 2026-07-30 | 90.8575 |
| 2026-07-31 | 90.2000 |
| 2026-08-01 | 94.9400 |
| 2026-08-02 | 94.9400 |
| 2026-08-03 | 87.9350 |
| 2026-08-05 | 93.2150 |
| 2026-08-07 | 93.2500 |
| 2026-08-08 | 92.9100 |
| 2026-08-09 | 92.9100 |
| 2026-08-11 | 95.5550 |
| 2026-08-12 | 95.9367 |
| 2026-08-14 | 91.7625 |
| 2026-08-15 | 96.4600 |
| 2026-08-16 | 96.4600 |
| 2026-08-17 | 91.2650 |
| 2026-08-18 | 88.9100 |
| 2026-08-19 | 89.2000 |
| 2026-08-20 | 92.9950 |
| 2026-08-21 | 89.5650 |
| 2026-08-22 | 113.5900 |
| 2026-08-23 | 113.5900 |
| 2026-08-24 | 93.3200 |
| 2026-08-25 | 92.7800 |
| 2026-08-26 | 95.4200 |
| 2026-08-27 | 90.2550 |
| 2026-08-28 | 86.2975 |
| 2026-08-29 | 111.0400 |
| 2026-08-30 | 111.0400 |
| 2026-08-31 | 87.5867 |
| 2026-09-02 | 79.9200 |
| 2026-09-03 | 83.2300 |
| 2026-09-04 | 82.8600 |
| 2026-09-05 | 82.4400 |
| 2026-09-06 | 82.4400 |
| 2026-09-07 | 85.1900 |
| 2026-09-08 | 81.7750 |
| 2026-09-09 | 78.7600 |
| 2026-09-10 | 80.8500 |
| 2026-09-11 | 72.7100 |
| 2026-09-12 | 96.2600 |
| 2026-09-13 | 96.2600 |
| 2026-09-14 | 75.4700 |
| 2026-09-15 | 75.1600 |
| 2026-09-16 | 76.1850 |
| 2026-09-17 | 77.0000 |
| 2026-09-18 | 75.1750 |
| 2026-09-19 | 84.0200 |
| 2026-09-20 | 84.0200 |
| 2026-09-21 | 75.8867 |
| 2026-09-22 | 72.6900 |
| 2026-09-23 | 73.6450 |
| 2026-09-24 | 70.8850 |
| 2026-09-25 | 70.7800 |
| 2026-09-26 | 71.8700 |
| 2026-09-27 | 71.8700 |
| 2026-09-28 | 65.9950 |
| 2026-09-29 | 63.7300 |
| 2026-09-30 | 66.2650 |
| 2026-10-01 | 63.9550 |
| 2026-10-02 | 65.0950 |
| 2026-10-03 | 56.2400 |
| 2026-10-04 | 56.2400 |
| 2026-10-05 | 61.0150 |
| 2026-10-06 | 50.7500 |
| 2026-10-07 | 61.7250 |
| 2026-10-08 | 58.4450 |
| 2026-10-09 | 58.5800 |
| 2026-10-10 | 56.9800 |
| 2026-10-11 | 56.9800 |
| 2026-10-12 | 58.3500 |
| 2026-10-13 | 59.1150 |
| 2026-10-14 | 57.6400 |
| 2026-10-15 | 56.4500 |
| 2026-10-16 | 54.6600 |
| 2026-10-17 | 50.6000 |
| 2026-10-18 | 50.6000 |
| 2026-10-20 | 56.0300 |
| 2026-10-21 | 51.2900 |
| 2026-10-22 | 46.9000 |
| 2026-10-23 | 47.5800 |
| 2026-10-24 | 45.3500 |
| 2026-10-25 | 45.3500 |
| 2026-10-26 | 48.5900 |
| 2026-10-27 | 45.8550 |
| 2026-10-28 | 46.4500 |
| 2026-10-29 | 48.1500 |
| 2026-10-30 | 43.8200 |
| 2026-10-31 | 55.3200 |
| 2026-11-01 | 55.3200 |
| 2026-11-02 | 40.5900 |
Acerca del contrato G27 de Oro
Esta página reúne las observaciones disponibles de GOLD G27. El gráfico sigue un único contrato a lo largo del tiempo; no es una curva a plazo que compare distintos vencimientos.
Las estadísticas resumen los valores registrados. El número de observaciones y el intervalo de fechas dependen de los datos del contrato y no implican una cobertura continua del mercado.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas observaciones hay de G27?
La página contiene 113 observaciones registradas de GOLD G27.
¿Qué representa la media?
Es la media aritmética de los valores históricos registrados de este contrato, no una previsión ni un precio de negociación garantizado.