USDCHF — Lịch sử
Giá trị Lịch sử của USDCHF — 2026 — Page 3 (144 bản ghi)
| Ngày | Hợp đồng | Điểm Kỳ hạn |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | H27 | -210.0229 |
| 2026-07-03 | M27 | -290.9124 |
| 2026-07-03 | U26 | -61.1504 |
| 2026-07-03 | Z26 | -128.3568 |
| 2026-07-02 | H27 | -214.6633 |
| 2026-07-02 | M27 | -292.0566 |
| 2026-07-02 | U26 | -62.8277 |
| 2026-07-02 | Z26 | -143.9097 |
| 2026-07-01 | H27 | -245.6789 |
| 2026-07-01 | M27 | -326.7945 |
| 2026-07-01 | U26 | -65.9211 |
| 2026-07-01 | Z26 | -139.5359 |
| 2026-06-30 | H27 | -249.5509 |
| 2026-06-30 | M27 | -329.9059 |
| 2026-06-30 | U26 | -66.9244 |
| 2026-06-30 | Z26 | -164.7551 |
| 2026-06-29 | H27 | -225.3791 |
| 2026-06-29 | M27 | -306.4713 |
| 2026-06-29 | U26 | -67.6034 |
| 2026-06-29 | Z26 | -144.4198 |
| 2026-06-28 | H27 | -236.0560 |
| 2026-06-28 | M27 | -317.1482 |
| 2026-06-28 | U26 | -71.5955 |
| 2026-06-28 | Z26 | -152.9404 |
| 2026-06-27 | H27 | -236.0560 |
| 2026-06-27 | M27 | -317.1482 |
| 2026-06-27 | U26 | -71.5955 |
| 2026-06-27 | Z26 | -152.9404 |
| 2026-06-26 | H27 | -220.0058 |
| 2026-06-26 | M27 | -301.3818 |
| 2026-06-26 | U26 | -68.7109 |
| 2026-06-26 | Z26 | -150.0798 |
| 2026-06-25 | H27 | -237.4000 |
| 2026-06-25 | M27 | -319.5406 |
| 2026-06-25 | U26 | -70.4084 |
| 2026-06-25 | Z26 | -161.9161 |
| 2026-06-24 | H27 | -253.5851 |
| 2026-06-24 | M27 | -336.2279 |
| 2026-06-24 | U26 | -72.5784 |
| 2026-06-24 | Z26 | -158.1805 |
| 2026-06-23 | H27 | -245.6123 |
| 2026-06-23 | M27 | -328.7408 |
| 2026-06-23 | U26 | -73.1785 |
| 2026-06-23 | Z26 | -158.5600 |
Giới thiệu về Kho lưu trữ Điểm Kỳ hạn USDCHF
Kho lưu trữ này chứa toàn bộ các giá trị điểm kỳ hạn đã được ghi nhận của USDCHF trên nhiều tháng hợp đồng và nhiều năm khác nhau. Hiện tại riêng năm 2026 đã có 144 bản ghi. Dữ liệu được lấy từ hệ thống CRM của chúng tôi và được cập nhật hằng ngày ngay khi nhận được giá trị thanh toán cuối cùng.
Sử dụng bộ lọc năm ở phía trên để duyệt dữ liệu lịch sử. Mỗi dòng hiển thị giá trị điểm kỳ hạn của một hợp đồng USDCHF tại một ngày cụ thể. Nhấp vào mã hợp đồng để xem toàn bộ vòng đời, thống kê và biểu đồ của hợp đồng đó.
Sử dụng Lịch sử USDCHF để Backtest Vùng Margin và Mức Quyền chọn
Yếu tố chênh lệch lãi suất ảnh hưởng đến các vùng margin và mức quyền chọn hiện tại của USDCHF cũng đã tồn tại trong mọi hợp đồng trước đây. Việc sử dụng dữ liệu điểm kỳ hạn lưu trữ của năm 2026 cho phép bạn tái tạo chính xác các vùng và mức đã được điều chỉnh theo điểm kỳ hạn tại bất kỳ thời điểm nào trong quá khứ, thay vì chỉ dựa vào giá giao ngay.
Điều này đặc biệt hữu ích khi backtest. Nếu một vùng margin hoặc mức quyền chọn của USDCHF vẫn hoạt động hiệu quả trong dữ liệu lịch sử sau khi đã tính đến điểm kỳ hạn, thì tín hiệu đó đáng tin cậy hơn nhiều so với việc chỉ sử dụng dữ liệu giá giao ngay và bỏ qua ảnh hưởng của chênh lệch lãi suất.